Laptop panel | |||||||
NO | BRAND | SIZE | MODEL NO. | RESOLUTION | SURFACE | PIN | Connector R/ L |
1 | AUO | 6.5" | A065VL01 V.2 (LED, w/ touch) | WVGA(800*480) | Anti-Glare | 80 | - |
2 | AUO | 7" | A070VW04 V.0 (LED) | WVGA(800*480) | Anti-glare | 60 | - |
3 | AUO | 7" | A070VW04 V.3 (LED) | WVGA(800*480) | Anti-glare | 60 | - |
4 | AUO | 7" | A070VW04 V.4 (LED) | WVGA(800*480) | Anti-glare | 60 | - |
5 | AUO | 7" | C070FW01 V.0 | QVGA (480*234) | Anti-glare | 26 | |
6 | AUO | 7" | C070FW01 V.1 | QVGA (480*234) | Anti-glare | 26 | - |
7 | AUO | 7" | C070VW03 V.0 (LED) | WVGA(800*480) | Anti-Glare | 50 | - |
8 | AUO | 8" | A080SN01 V.0 (LED) | SVGA (800*600) | Anti-glare | 60 | - |
9 | AUO | 8" | A080SN01 V.5 (LED) | SVGA (800*600) | Anti-glare | 60 | - |
10 | AUO | 8.5" | A085FW01 V.5 | QVGA (480*234) | Anti-glare | 26 | - |
11 | AUO | 8.9" | A089SW01 V.0 (LED) | WSVGA (1024*600) | Anti-glare | 40 | R |
12 | AUO | 8.9" | B089AW01 V.2 (LED) | WSVGA (1024*600) | Anti-Glare | 40 | - |
13 | AUO | 8.9" | B089AW01 V.3 (LED) | WSVGA (1024*600) | Glare | 40 | R |
14 | HSD | 8.9" | HSD089IFW1-A00 (LED) | WSVGA (1024*600) | Anti-glare | 40 | R |
15 | HSD | 8.9" | HSD089IFW1-B00 (LED) | WSVGA (1024*600) | Anti-glare | 30 |
#auo#led#HSD#LG#CMO#HANNSTAR#Innolux
https://1204362592699.tw66.com.tw/web/NMD?postId=300201超氧離子 殺菌水 裝置
超氧離子 殺菌水裝置— 殺菌、除農藥 測試報告: 國立陽明醫學院 洗手10秒的除菌效果:99.82%以上 食品工業研究所 洗物10秒的除菌效果:99.99%以上 SGS
https://www.seoweb66.com/web/QA?postID=300201超氧離子 殺菌水 裝置
超氧離子 殺菌水裝置— 殺菌、除農藥 測試報告: 國立陽明醫學院 洗手10秒的除菌效果:99.82%以上 食品工業研究所 洗物10秒的除菌效果:99.99%以上 SGS 創建詢價官網及成為黃頁詢價供應商免費註冊 |